Descrizione del prodotto
Sacco di carta semplice completamente automatico inferiore quadrato di Fed del rullo che fa macchina
Nuovo mondo - un sacco di carta automatico serio che fanno la macchina con il Web, la scheda del timpano ed il documento capi rope come materie prime, una volta completa con il sacco di carta della parte inferiore del quadrato della maniglia, è La strumentazione ideale per la produzione veloce dei sacchi di carta portatili. Quali i sacchetti di acquisto, pattini e sacchetti impaccanti dei vestiti, sacchetti impaccanti del regalo, sacchetti di affari ed altre varietà Di sacchi di carta tenuti in mano. La macchina che tiene a mano la macchina rotolerà Del braccio del sistema del rullo del documento e della corda in braccio, munire in braccio attraverso il sistema di trasmissione per mettere l'unità Ed allora sarà Rottura primaria o stampata del punto della cordicella del documento di rullo pre, la colla della zona, mano automatica dell'inserimento pallida, ancora vicino il calcolatore centrale con una mano che tiene il documento alla colla del bordo, nella parte inferiore del cono, taglio, piegare, la colla, sacchetto che si forma e convogliato dal sacchetto, l'intero processo di sincronizzazione a gettare è Completo
PARAMETRI PRINCIPALI
Modello | Nuovo world-A330 | Nuovo world-A400 | Nuovo world-A550 |
diametro di carta del rullo | ≤ 1500mm | ≤ 1500mm | ≤ 1500mm |
Diametro di memoria di carta del rullo | Φ 76mm | Φ 76mm | Φ 76mm |
Peso di carta | 80-140g | 80-140g | 90-140g |
larghezza del sacco di carta | 200-320mm con la maniglia | 200-400mm con la maniglia | 200-550mm con la maniglia |
150-320mm senza maniglia | 150-400mm senza maniglia | 220-550mm senza maniglia | |
lunghezza di carta del tubo | 280-410mm con la maniglia | 280-500mm con la maniglia | 380-650mm con la maniglia |
280-510mm senza maniglia | 280-600mm senza maniglia | 380-770mm senza maniglia | |
larghezza inferiore del sacco di carta | 80-150mm | 90-200mm | 80-210mm |
heigth della corda della maniglia | 110mm | 110mm | 110-120mm |
larghezza della zona della maniglia | 45-50mm | 45-50mm | 45-50mm |
lunghezza della zona della maniglia | 152.4mm | 152.4mm | 190.5mm |
diametro della corda della maniglia | Φ 4-6mm | Φ 4-6mm | Φ 4-6mm |
diametro del rullo del documento della zona della maniglia | Φ 1200mm | Φ 1200mm | Φ 1200mm |
larghezza del rullo del documento della zona del hanlde | 90-100mm | 80-100mm | 80-100mm |
larghezza del rullo del ppaer della zona della maniglia | 100-150g | 100-150g | 100-150g |
velocità Della macchina | 150pcs/min | 150pcs/min | 100pcs/min |
potere totale | 32KW | 34KW | 34KW |
peso della macchina | 16000KG | 18000KG | 18000KG |
diamension della macchina | 14 x 6 x 2.5 m. | 15 x 6 x 2.5 m. | 15 x 6 x 2.5 m. |
PRODOTTI PRINCIPALI

PROFILO DI AZIENDA

LE NOSTRE SQUADRE

CERTIFICAZIONI

IL NOSTRO SERVIZIO

