Informazioni di Base
- Model No.: HN-122
- Applicazione : Cantiere , Lavorazione del legno , Calzature e Pelletteria , Fibra & Garment , Imballaggio
- Materiale : Acrilico
- Classificazione : Hot Melt
- Principale agente Composizione : Polimero naturale
- Caratteristica : Resistenza agli agenti atmosferici
- Promotore Composizione : Emulsionante
- Composizione : Materiale Biologico
- Colore : Bianco
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: HN
- Packing: Plastic Barrel
- Standard: 1 Ton
- Origin: China
- HS Code: 32089090
- Production Capacity: 200000ton/Year
Descrizione del prodotto
Adesivo polimeri acrilici stirenici per adesivi di laminazione a base acquosa
Descrizione del prodotto:
Adesivi laminati a base di acqua. Minor consumo di adesivo, elevata adesione.
Caratteristica:
Tempo di asciugatura rapido
2. Elevata aderenza
Emulsione acrilica a base di acqua---HN-122 | ||
HN-122 | Aspetto | Azzurro |
Contenuto solido | 48±1% in peso | |
Viscosità. CPS(25ºC) | 8000-30000 | |
Dimensione particelle (nm) | 200-500 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | -27ºC | |
Ca2+ stabilità 5%CaCl2: Emulsione =1: 3, 48 ore, senza flocculazione, senza stratificazione. | Superato |
Applicazione:
Utilizzato per adesivi di laminazione a base di acqua. Rendere la carta da parati lucida e lunga conservazione dei colori.
Catalogo emulsione Acrilica in emulsione adesiva e tessile :
HN-SL530 | Aspetto | Azzurro |
Contenuto solido | 34±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | 2500-4000 | |
Dimensione particelle (nm) | 90-160 | |
PH | 4.0-6.0 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 0ºC | |
HN-9827 | Aspetto | Traslucenza E Liquido azzurro |
Contenuto solido | 39±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | 3000-5000 | |
Dimensione particelle (nm) | 60-100 | |
PH | 6.0-8.0 | |
HN-2018S | Aspetto | Azzurro |
Contenuto solido | 34±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | ≤150 | |
Dimensione particelle (nm) | 90-160 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Temperatura minima di formazione pellicola (MFT) | 0ºC | |
HN-3451HF | Aspetto | Bianco lattiginoso Leggermente blu |
Contenuto solido | 34±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | ≤150 | |
Dimensione particelle (nm) | 80-140 | |
PH | 6.0-7.0 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 45ºC | |
HN-YS861 | Aspetto | Azzurro |
Contenuto solido | 42±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | 100-1000 | |
Dimensione particelle (nm) | 60-120 | |
PH | 6.0-8.0 | |
Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | 55ºC | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 52 55ºC | |
HN-122 | Aspetto | liquido Bianco latte |
Contenuto solido | 48±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | 8000-30000 | |
Dimensione particelle (nm) | 200-500 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | -27ºC | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 0ºC | |
HN-PC12 | Aspetto | Azzurro |
Contenuto solido | 37±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | 600-1500 | |
Dimensione particelle (nm) | 100-190 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | 12ºC | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 10 15ºC | |
HN-PC46 | Aspetto | Liquido bianco latte E Blu chiaro |
Contenuto solido | 37±1% in peso | |
Viscosità. Cps(25ºC) | 600-1500 | |
Dimensione particelle (nm) | 100-200 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | 46ºC | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 55ºC | |
HN-9132 | Aspetto | liquido Bianco latte |
Contenuto solido | 1000-3000 | |
Viscosità. Cps(25ºC) | 500-2000 | |
Dimensione particelle (nm) | 1000-2000 | |
PH | 3.0-4.0 | |
Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | 5ºC | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 0-5ºC | |
Ca2+ Stabilità 5%CaCl2: Emulsione =1: 3, 48h, Senza Flocculazione, Nessuna Stratificazione. | Superato |
La nostra azienda:
Shandong Honor Chemical Technology Co., Ltd, situata nel mezzo di Shandong Peninsula. Honor è Una collezione di Scienza, industria, commercio, deposito, logistica, R & S, istruzione umanistica, finanziamento, integrazione dei servizi finanziari delle imprese high-tech.
Onorare le speculazioni nel funzionamento dell'acrilato e dei suoi prodotti estesi. La capacità produttiva annua delle dispersioni di poliuretano a base acquosa, coadiuvanti e acquosa, che sono a portata di 600, 000 tonnellate, E ci sono 16, 000 tonnellate chenmical liquido serbatoio di stoccaggio e 10, 000 metri quadrati di stoccaggio solido in fabbrica. Newbetta è il più grande fornitore di prodotti di acrilato in Shandong, con 25, 000 tonnellate di capacità di produzione di vernice a base d'acqua, acqua di vernice metafisica e altri prodotti terminali.
Centro di ricerca e sviluppo
Ufficio
Tipi dei prodotti
»
»
»